Classement EV des sets Pokémon
Toutes les extensions classées par espérance de gain par booster, et ce que rend chaque produit scellé une fois ouvert.
Classement complet par EV booster
Trié par EV d'un seul booster. Chaque set est coté sur le produit sous lequel il se vend : display, ETB ou booster. Les sous-sets sans produit à eux seuls ferment la marche.
| # | Extension | EV booster | Produit | EV produit | Prix produit | Rendu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109,82 € | Booster | 109,82 € | 1 635,67 € | 7 % | |
| 2 | 85,99 € | Display×36 | 3 095,68 € | ≈6 637,40 € | — | |
| 3 | 82,73 € | Booster | 82,73 € | 288,38 € | 29 % | |
| 4 | 75,91 € | Booster | 75,91 € | 869,46 € | 9 % | |
| 5 | 74,84 € | Display×36 | 2 694,19 € | ≈18 595,04 € | — | |
| 6 | 70,91 € | Booster | 70,91 € | 370,08 € | 19 % | |
| 7 | 65,36 € | Display×36 | 2 352,87 € | ≈13 326,45 € | — | |
| 8 | 60,41 € | ETB×10 | 604,09 € | 2 581,95 € | 23 % | |
| 9 | 59,55 € | Display×36 | 2 143,87 € | 30 991,74 € | 7 % | |
| 10 | 57,05 € | Booster | 57,05 € | 860,88 € | 7 % | |
| 11 | 55,53 € | Booster | 55,53 € | 451,95 € | 12 % | |
| 12 | 54,78 € | Display×36 | 1 972,07 € | ≈27 892,56 € | — | |
| 13 | 54,39 € | Booster | 54,39 € | 240,20 € | 23 % | |
| 14 | 53,86 € | Display×36 | 1 939,05 € | ≈5 079,20 € | — | |
| 15 | 51,61 € | Booster | 51,61 € | 229,75 € | 22 % | |
| 16 | 50,30 € | Display×36 | 1 810,91 € | 16 156,83 € | 11 % | |
| 17 | 49,70 € | Display×36 | 1 789,10 € | 45 110,19 € | 4 % | |
| 18 | 49,65 € | Booster | 49,65 € | 323,89 € | 15 % | |
| 19 | 47,31 € | Booster | 47,31 € | 550,96 € | 9 % | |
| 20 | 46,75 € | Booster | 46,75 € | 356,44 € | 13 % |
- ≈ prix estimé — le marché ne cote pas ce produit, le rendu n'est donc pas comparable.
- * taux de pull peu documentés.
Recalculé chaque jourComment ce classement est calculé